<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki.hisgis.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rek_en_krimp</id>
	<title>Rek en krimp - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hisgis.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rek_en_krimp"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hisgis.nl/index.php?title=Rek_en_krimp&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-21T00:09:00Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.7</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hisgis.nl/index.php?title=Rek_en_krimp&amp;diff=2623&amp;oldid=prev</id>
		<title>Thomas: Doorverwijzingsdoel gewijzigd van Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden naar Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsdoeleinden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hisgis.nl/index.php?title=Rek_en_krimp&amp;diff=2623&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-02T17:16:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Doorverwijzingsdoel gewijzigd van &lt;a href=&quot;/index.php?title=Vergelijkend_onderzoek_op_rek_en_krimp_van_teekenpapier_voor_kaarteeringsodeleinden&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden&lt;/a&gt; naar &lt;a href=&quot;/wiki/Vergelijkend_onderzoek_op_rek_en_krimp_van_teekenpapier_voor_kaarteeringsdoeleinden&quot; title=&quot;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsdoeleinden&quot;&gt;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsdoeleinden&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 2 jun 2021 19:16&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Regel 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Regel 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#DOORVERWIJZING [[Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;kaarteeringsodeleinden&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#DOORVERWIJZING [[Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;kaarteeringsdoeleinden&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hisgis.nl/index.php?title=Rek_en_krimp&amp;diff=2621&amp;oldid=prev</id>
		<title>Thomas: Thomas heeft pagina Rek en krimp hernoemd naar Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hisgis.nl/index.php?title=Rek_en_krimp&amp;diff=2621&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-02T17:15:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas heeft pagina &lt;a href=&quot;/wiki/Rek_en_krimp&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Rek en krimp&quot;&gt;Rek en krimp&lt;/a&gt; hernoemd naar &lt;a href=&quot;/index.php?title=Vergelijkend_onderzoek_op_rek_en_krimp_van_teekenpapier_voor_kaarteeringsodeleinden&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#DOORVERWIJZING [[Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
	</entry>
</feed>