Hoofdpagina: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Welkom op de wiki van HisGIS! | Welkom op de wiki van HisGIS! | ||
Wij verwerken het [[Kadaster 1832]]. | Wij verwerken het [[Kadaster 1832]] en de daaraan gerelateerde [[adres|huisadressen]]. | ||
Draag zelf bij aan ons project via [[ | Draag zelf bij aan ons project via [[ID (editor)|iD]], of lees meer over onze osm-tags voor het historisch kadaster: [[tags - Kadaster 1832]] | ||
Meer geavanceerde bewerkingen zijn mogelijk met [[QGIS]]. | Meer geavanceerde bewerkingen zijn mogelijk met [[QGIS]]. | ||
Invoer van de OAT's gebeurt met de [[OAT-invoermodule]]. | |||
Minuutplans kun je [[georefereren]] op de [[georeferentie-website]]. | Minuutplans kun je [[georefereren]] op de [[georeferentie-website]]. |
Huidige versie van 7 dec 2021 om 19:27
Welkom op de wiki van HisGIS!
Wij verwerken het Kadaster 1832 en de daaraan gerelateerde huisadressen.
Draag zelf bij aan ons project via iD, of lees meer over onze osm-tags voor het historisch kadaster: tags - Kadaster 1832
Meer geavanceerde bewerkingen zijn mogelijk met QGIS.
Invoer van de OAT's gebeurt met de OAT-invoermodule.
Minuutplans kun je georefereren op de georeferentie-website.