Brug: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een brug is een complex element op een kaart. Want is het een onderdeel van het water, of van de weg er overheen? == Beschrijving van het water == Het water loopt...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
== Beschrijving van het water == | == Beschrijving van het water == | ||
Het water loopt in de regel gewoon onder een weg door bij een brug, en deelt ook als lijn-element geen knooppunt met de weg. Het vlak van het water kan voorzien worden van de tag covered=yes om aan te geven dat deze "overdekt water" betreft. Dat is bijvoorbeeld voor de hand liggend bij brede bruggen in een binnenstad. | Het water loopt in de regel gewoon onder een weg door bij een brug, en deelt ook als lijn-element geen knooppunt met de weg. Het vlak van het water kan voorzien worden van de tag [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:covered covered=yes] om aan te geven dat deze "overdekt water" betreft. Dat is bijvoorbeeld voor de hand liggend bij brede bruggen in een binnenstad. Voor kleine houten bruggen is dit niet noodzakelijk. | ||
Let hierbij ook op dat vlakken met de tag natural=water elkaar niet mogen overlappen, en dat een tag covered=yes altijd vergezeld moet zijn van een natural=water. Dat betekent dat je dus niet een vlakje met covered=yes over het water heen kunt tekenen. | |||
== Beschrijving van de weg == | == Beschrijving van de weg == | ||
Het segment van een weg als lijn-object kan voor het gedeelte dat deze zich boven het water begeeft worden getagged met de tag bridge=yes. Dit geldt zowel voor grote wegen, als kleine lokale wegen. | Het segment van een weg als lijn-object kan voor het gedeelte dat deze zich boven het water begeeft worden getagged met de tag [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bridge bridge=yes]. Dit geldt zowel voor grote wegen, als kleine lokale wegen. | ||
Het brug-oppervlak zelf kan ingetekend worden met de tag man_made=bridge. Eventueel kan expliciet worden aangegeven dat een brug zich boven het maaiveld bevindt met het expliciet aangeven van een layer met de tag layer=1. | Het brug-oppervlak zelf kan ingetekend worden met de tag [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dbridge man_made=bridge]. Eventueel kan expliciet worden aangegeven dat een brug zich boven het maaiveld bevindt met het expliciet aangeven van een layer met de tag layer=1. | ||
<gallery> | |||
Weg als lijn.png|Weg als lijn-element | |||
Overdekt water als vlak.png|Overdekt water als vlak | |||
</gallery> | |||
Huidige versie van 8 dec 2021 om 16:32
Een brug is een complex element op een kaart. Want is het een onderdeel van het water, of van de weg er overheen?
Beschrijving van het water
Het water loopt in de regel gewoon onder een weg door bij een brug, en deelt ook als lijn-element geen knooppunt met de weg. Het vlak van het water kan voorzien worden van de tag covered=yes om aan te geven dat deze "overdekt water" betreft. Dat is bijvoorbeeld voor de hand liggend bij brede bruggen in een binnenstad. Voor kleine houten bruggen is dit niet noodzakelijk.
Let hierbij ook op dat vlakken met de tag natural=water elkaar niet mogen overlappen, en dat een tag covered=yes altijd vergezeld moet zijn van een natural=water. Dat betekent dat je dus niet een vlakje met covered=yes over het water heen kunt tekenen.
Beschrijving van de weg
Het segment van een weg als lijn-object kan voor het gedeelte dat deze zich boven het water begeeft worden getagged met de tag bridge=yes. Dit geldt zowel voor grote wegen, als kleine lokale wegen.
Het brug-oppervlak zelf kan ingetekend worden met de tag man_made=bridge. Eventueel kan expliciet worden aangegeven dat een brug zich boven het maaiveld bevindt met het expliciet aangeven van een layer met de tag layer=1.
Meer informatie
Zie ook de tutorial op de OSM-wiki, specifiek voor het tekenen van bruggen in iD.