Gemeenten 1832: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Nederland == | == Nederland == | ||
=== Drenthe === | |||
==== Enig Arrondissement ==== | |||
===== Eerste Kanton, hoofdplaats Assen ===== | |||
====== Anloo ====== | |||
====== Assen ====== | |||
====== Borger ====== | |||
====== Eelde ====== | |||
====== Emmen ====== | |||
====== Gasselte ====== | |||
====== Gieten ====== | |||
====== Norg ====== | |||
====== Odoorn ====== | |||
====== Peize ====== | |||
====== Roden ====== | |||
====== Rolde ====== | |||
====== Smilde ====== | |||
====== Vries ====== | |||
====== Zuidlaren ====== | |||
===== Tweede Kanton, hoofdplaats Hoogeveen ===== | |||
====== Beilen ====== | |||
====== Coevorden ====== | |||
====== Dalen ====== | |||
====== Hoogeveen ====== | |||
====== Oosterhesselen ====== | |||
====== Ruinen ====== | |||
====== Sleen ====== | |||
====== Westerbork ====== | |||
====== Zuidwolde ====== | |||
====== Zweeloo ====== | |||
===== Derde Kanton, hoofdplaats Meppel ===== | |||
====== Diever ====== | |||
====== Dwingeloo ====== | |||
====== Havelte ====== | |||
====== Meppel ====== | |||
====== Nijeveen ====== | |||
====== Ruinerwold ====== | |||
====== De Wijk ====== | |||
====== Vledder ====== | |||
=== Overijssel === | |||
==== Arrondissement 1, Zwolle ==== | |||
===== Kanton 1, Zwolle ===== | |||
====== Avereest ====== | |||
====== Dalfsen ====== | |||
====== Hasselt ====== | |||
====== Nieuwleusen ====== | |||
====== Staphorst ====== | |||
====== Zwolle ====== | |||
====== Zwollerkerspel ====== | |||
===== Kanton 2, Kampen ===== | |||
====== 16 Genemuiden ====== | |||
=== Noord Holland === | === Noord Holland === | ||
Regel 18: | Regel 77: | ||
| 3 || Abbekerk || 2 | | 3 || Abbekerk || 2 | ||
|} | |} | ||
=== Eerste Arrondissement === | |||
==== Eerste Kanton ==== | |||
===== Amsterdam ===== | |||
== België == | == België == | ||
== Luxemburg == | == Luxemburg == |
Huidige versie van 21 mrt 2020 om 20:05
Nederland
Drenthe
Enig Arrondissement
Eerste Kanton, hoofdplaats Assen
Anloo
Assen
Borger
Eelde
Emmen
Gasselte
Gieten
Norg
Odoorn
Peize
Roden
Rolde
Smilde
Vries
Zuidlaren
Tweede Kanton, hoofdplaats Hoogeveen
Beilen
Coevorden
Dalen
Hoogeveen
Oosterhesselen
Ruinen
Sleen
Westerbork
Zuidwolde
Zweeloo
Derde Kanton, hoofdplaats Meppel
Diever
Dwingeloo
Havelte
Meppel
Nijeveen
Ruinerwold
De Wijk
Vledder
Overijssel
Arrondissement 1, Zwolle
Kanton 1, Zwolle
Avereest
Dalfsen
Hasselt
Nieuwleusen
Staphorst
Zwolle
Zwollerkerspel
Kanton 2, Kampen
16 Genemuiden
Noord Holland
arrondissement | kanton | gemeente | nummer |
---|---|---|---|
1 | 1 | Amsterdam | 5 |
5 | Aalsmeer | 1 | |
2 | 1 | Akersloot | 3 |
Alkmaar | 4 | ||
3 | 2 | Andijk | 6 |
3 | Abbekerk | 2 |