ID (editor): verschil tussen versies

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 8: Regel 8:


=== Weergave ===
=== Weergave ===
* {{key press|w}} schakel de '''w'''ireframe-weergave in, waarin je enkel nog de lijnen van de percelen ziet, en niet de vlakken. Dat is handig als je enkel de achtergrondkaart wil zien.
* {{key press|w}}  schakel de '''w'''ireframe-weergave in, waarin je enkel nog de lijnen van de percelen ziet, en niet de vlakken. Dat is handig als je enkel de achtergrondkaart wil zien.
* {{key press|g}} markeer de nog niet opgeladen wijzigingen in het kaartvenster.
* {{key press|g}}  markeer de nog niet opgeladen wijzigingen in het kaartvenster.


=== Tekenen ===
=== Tekenen ===
* {{key press|1}} teken een punt (node)
* {{key press|1}}  teken een punt (node)
* {{key press|2}} teken een lijn (way)
* {{key press|2}}  teken een lijn (way)
* {{key press|3}} teken een vlak (area); in technische zin is dat een way met hetzelfde begin- en eindpunt.
* {{key press|3}}  teken een vlak (area); in technische zin is dat een way met hetzelfde begin- en eindpunt.


=== Selectie ===
=== Selectie ===
* {{key press|ctrl|↑}} selecteer de ouder
* {{key press|ctrl|↑}}  selecteer de ouder
* {{key press|ctrl|↓}} selecteer de kinderen
* {{key press|ctrl|↓}}  selecteer de kinderen


=== Operaties (bewerkingen) ===
=== Operaties (bewerkingen) ===
* {{key press|a}} '''a'''aanvullen: vervolg een lijn op het geselecteerde punt
* {{key press|a}}  '''a'''aanvullen: vervolg een lijn op het geselecteerde punt
* {{key press|c}} '''c'''ombineren: voeg de geselecteerde objecten samen
* {{key press|c}}  '''c'''ombineren: voeg de geselecteerde objecten samen
* {{key press|d}} '''disconnect''': Maak geselecteerde objecten los
* {{key press|d}}  '''disconnect''': Maak geselecteerde objecten los
* {{key press|e}} '''e'''xtraheer een punt uit een object
* {{key press|e}}  '''e'''xtraheer een punt uit een object
* {{key press|x}} splits objecten bij de geselecteerde punten
* {{key press|x}}  splits objecten bij de geselecteerde punten
* {{key press|q}} maak de geselecteerde hoeken haaks
* {{key press|q}}  maak de geselecteerde hoeken haaks
* {{key press|s}} maak de geselecteerde objecten recht
* {{key press|s}}  maak de geselecteerde objecten recht
* {{key press|o}} maak de lijn rond
* {{key press|o}}  maak de lijn rond


=== Opmerkingen ===
=== Opmerkingen ===
* {{key press|n}} voeg een opmerking toe, en klik op de kaart om aan te geven waar de opmerking moet komen.
* {{key press|n}}  voeg een opmerking toe, en klik op de kaart om aan te geven waar de opmerking moet komen.

Versie van 4 dec 2021 15:45

De iD editor voor OpenStreetMap-gegevens van HisGIS

De iD-web-editor is een website waar percelen kunnen getekend worden voor HisGIS.

U vindt dit teken-platform op https://0.osm.hisgis.nl/ waar u zich rechtsboven kunt registreren als nieuwe gebruiker. Neem daarna contact op met ons team op teamgeo@di.huc.knaw.nl, dan activeren wij uw account, en kun u van start met tekenen.

Sneltoetsen

Weergave

  • w  schakel de wireframe-weergave in, waarin je enkel nog de lijnen van de percelen ziet, en niet de vlakken. Dat is handig als je enkel de achtergrondkaart wil zien.
  • g  markeer de nog niet opgeladen wijzigingen in het kaartvenster.

Tekenen

  • 1  teken een punt (node)
  • 2  teken een lijn (way)
  • 3  teken een vlak (area); in technische zin is dat een way met hetzelfde begin- en eindpunt.

Selectie

  • ctrl+  selecteer de ouder
  • ctrl+  selecteer de kinderen

Operaties (bewerkingen)

  • aaaanvullen: vervolg een lijn op het geselecteerde punt
  • ccombineren: voeg de geselecteerde objecten samen
  • ddisconnect: Maak geselecteerde objecten los
  • eextraheer een punt uit een object
  • x  splits objecten bij de geselecteerde punten
  • q  maak de geselecteerde hoeken haaks
  • s  maak de geselecteerde objecten recht
  • o  maak de lijn rond

Opmerkingen

  • n  voeg een opmerking toe, en klik op de kaart om aan te geven waar de opmerking moet komen.