Tariefinformatie in de archieven
Versie door Thomas (overleg | bijdragen) op 2 jul 2018 om 16:31 (→Toegang 0025 Provinciaal Bestuur van Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel, HCO
Toegang 0025 Provinciaal Bestuur van Overijssel
2 Archieven van het Provinciaal Bestuur van Overijssel, 1814 - 1831 maart
- 2.3 Gouverneur
- 2.3.7 Afdeling kadaster, 1826 - 1831
indeling | inv.nr. | geraadpleegd | aangetroffen inhoud | opmerking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.7.1 Correspondentie | verbalen, 1825 - 1831 | 2391 | Theo | 1825, slechts 1 stuk | betreft enkel korte formele kennisgeving aanvang van dit archief | |||
2392 | Yes | jan-mrt 1826, pak | voorschotten en aanstellingen landmeters, eerste instructies, de vorderingen per gemeente in tabellen en uitgeschreven tekst, kwesties rondom grensbepalingen, moeite met pachtcontracten vinden met terugwerkende kracht enz. | |||||
2393 | Theo | mrt-mei 1826, pak | inmiddels ook voorbereidingen der schatting | |||||
2394 | ||||||||
2395 | ||||||||
2396 | ||||||||
2397 | ||||||||
2398 | ||||||||
2399 | ||||||||
2400 | ||||||||
2401 | ||||||||
2402 | ||||||||
2403 | ||||||||
2404 | ||||||||
2405 | ||||||||
2406 | ||||||||
2407 | ||||||||
2408 | ||||||||
2409 | ||||||||
2410 | ||||||||
2411 | ||||||||
2412 | ||||||||
2413 | ||||||||
2414 | ||||||||
2415 | ||||||||
2416 | ||||||||
2417 | ||||||||
2418 | ||||||||
2419 | ||||||||
2420 | ||||||||
2421 | ||||||||
2422 | ||||||||
2423 | ||||||||
2424 | ||||||||
2425 | ||||||||
2426 | ||||||||
2427 | ||||||||
2428 | ||||||||
2429 | Theo | 1830 | inmiddels ook aanvang gemaakt met alfabetische lijst eigenaren, uitkomsten dijk- en polderlasten | |||||
2430 | Theo | mrt-apr 1830 | inmiddels vorderingen minuutleggers verregaand, twisten over specifieke klassen per gemeente | |||||
2431 | Theo | mei-juni 1830 | ||||||
2432 | ||||||||
2433 | ||||||||
2434 | ||||||||
2435 | ||||||||
2436 | ||||||||
2437 | ||||||||
2438 | ||||||||
agenda's van ingekomen stukken, 1825 - 1831 | 2439 | Theo | 1826 | chronologische opsomming van ingekomen stukken (geen index op thema o.i.d.) | ||||
2440 | ||||||||
2441 | ||||||||
2442 | ||||||||
2443 | ||||||||
2444 | ||||||||
agenda's van uitgaande stukken, 1827 - 1831 | 2445 | Theo | 1827 | chronologische opsomming van verzonden stukken (geen index op thema o.i.d.) | ||||
2446 | ||||||||
2447 | ||||||||
2448 | ||||||||
2449 | ||||||||
2.3.7.2 Overige stukken; rapporten van de inspecteur | 2450 | Theo | rapport schatting kanton Deventer | lijkt heel erg op tabel 5 die we zoeken | ||||
2451 | Theo | rapport schatting kanton Goor, 30-11-1829 | idem | |||||
2452 | Theo | rapport schatting kanton Hasselt, 06-09-1829 | idem | |||||
2453 | Theo | rapport schatting Kanton Zwolle, 15-10-1828 | samengestelde gegevens zonder onderbouwing |
3 Archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel, 1831 april - 1920/1948
- 3.3 Gouverneur/commissaris van de Koning (in), 1831 - 1920
- 3.3.1 Hoofdarchief
- 3.3.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- 3.3.1.2.5 Belastingen
- 3.3.1.2.5.1 Periode 1831 - 1844
- 3.3.1.2.5.1.3 Kadaster (Vierde afdeling)
- 3.3.1.2.5.1 Periode 1831 - 1844
- 3.3.1.2.5 Belastingen
- 3.3.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- 3.3.1 Hoofdarchief
indeling | inv.nr. | geraadpleegd | aangetroffen inhoud | opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
3.3.1.2.5.1.3.1 Stukken van algemene aard | Verbalen, 1831 - 1844. | 17887 | |||
17888 | |||||
17889 | |||||
17890 | |||||
17891 | |||||
17892 | |||||
17893 | |||||
17894 | |||||
17895 | |||||
17896 | Jeroen | achterin zitten tarieven Zwolle/Hasselt, komt heel dicht in de buurt van wat wij zoeken | |||
17897 | Theo | 1832 | hierin een omslag over vaststelling tarief Almelo met correcties en totstandkoming alleen mist de onderbouwing nog! Komt heel dicht in de buurt van wat wij zoeken | ||
17898 | |||||
17899 | |||||
17900 | |||||
17901 | |||||
17902 | |||||
17903 | |||||
17904 | |||||
17905 | |||||
17906 | |||||
17907 | |||||
17908 | |||||
17909 | |||||
17910 | |||||
17911 | |||||
17912 | |||||
17913 | |||||
17914 | |||||
17915 | |||||
17916 | |||||
17917 | |||||
17918 | |||||
17919 | |||||
17920 | |||||
17921 | |||||
17922 | |||||
17923 | |||||
17924 | |||||
17925 | |||||
17926 | |||||
17927 | |||||
17928 | |||||
17929 | |||||
17930 | |||||
17931 | |||||
17932 | |||||
17933 | |||||
17934 | |||||
17935 | |||||
17936 | |||||
17937 | |||||
17938 | |||||
17939 | |||||
17940 | |||||
17941 | |||||
17942 | |||||
17943 | |||||
17944 | |||||
17945 | |||||
17946 | |||||
17947 | |||||
17948 | |||||
17949 | |||||
17950 | |||||
17951 | |||||
17952 | |||||
17953 | |||||
17954 | |||||
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, niet in de repertoria geboekt, 1831 - 1837. | 17955 | ||||
17956 | |||||
17957 | |||||
17958 | |||||
17959 | |||||
17960 | |||||
17961 | |||||
Agenda's van ingekomen stukken met vermelding van de wijze van afdoening, 1831 - 1844. | 17962 | ||||
17963 | |||||
17964 | |||||
17965 | |||||
17966 | |||||
17967 | |||||
17968 | |||||
Repertoria systematisch - chronologisch op trefwoord. Met hoofdenlijsten, 1831 - 1844. | 17969 | ||||
17970 | |||||
17971 | |||||
17972 | |||||
17973 | |||||
17974 | |||||
17975 | |||||
17976 | |||||
17977 | |||||
17978 | |||||
17979 | |||||
17980 | |||||
17981 | |||||
17982 | |||||
3.3.1.2.5.1.3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
|
Rapporten van de provinciale inspecteur voor het kadaster in Overijssel betreffende het onderzoek naar de wijze van schatting van gebouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeenten in de kantons Kampen, Steenwijk en Vollenhove, 1831. | 17983 | Kampen | ||
17984 | Steenwijk | ||||
17985 | Vollenhove |
Toegang 288.1 Ontvangers van de grondbelasting
- inv.nr. 104
- "Tarieven der begrootingen van de jaarlijkse opbrengst van iedere soort en klasse van vaste eigendommen in de gemeente (vermeld in inv.nr. 103) ten gevolge der kadastrale schatting, na gehoudene kantonale vergadering en ingewonnen advies van het kollegie van Gedeputeerde Staten, bij besluit van den Gouverneur ... vastgesteld", 1832.