Bestand:Datamodel.png
Versie door Eduard (overleg | bijdragen) op 24 aug 2023 om 15:46 (Eduard heeft een nieuwe versie van Bestand:Datamodel.png geüpload)
Grootte van deze voorvertoning: 800 × 499 pixels. Andere resolutie: 3.200 × 1.997 pixels.
Oorspronkelijk bestand (3.200 × 1.997 pixels, bestandsgrootte: 1,13 MB, MIME-type: image/png)
Beschrijving
datamodel OAT-tool
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 24 aug 2023 15:46 | 3.200 × 1.997 (1,13 MB) | Eduard (overleg | bijdragen) | ||
24 aug 2023 15:42 | Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand met afmetingen groter dan 12,5 MP | 5.140 × 3.208 (1,35 MB) | Eduard (overleg | bijdragen) | kleine wijzigingen in het model | |
3 mei 2021 07:18 | 1.906 × 2.245 (419 kB) | Eduard (overleg | bijdragen) | nieuwe versie | ||
26 jun 2020 15:20 | 2.074 × 1.744 (792 kB) | Eduard (overleg | bijdragen) | nieuwe versie | ||
18 mrt 2020 16:37 | 2.111 × 1.566 (388 kB) | Thomas (overleg | bijdragen) | datamodel OAT-tool |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt: