Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
19 feb 2020 13:47 1-gerst.jpg (bestand) 748 kB Thomas kanton Zuidhorn, gerst 1
19 feb 2020 13:47 2-haver.jpg (bestand) 1,01 MB Thomas kanton Zuidhorn, haver 1
17 sep 2022 23:20 2022-09-17.png (bestand) 106 kB HeinIII   1
17 sep 2022 23:22 2022-09-17 (1).png (bestand) 115 kB HeinIII   1
17 sep 2022 23:26 2022-09-17 (2).png (bestand) 107 kB HeinIII   1
17 sep 2022 23:27 2022-09-17 (3).png (bestand) 109 kB HeinIII   1
17 sep 2022 23:32 2022-09-17 (4).png (bestand) 106 kB HeinIII   1
17 sep 2022 23:33 2022-09-17 (5).png (bestand) 88 kB HeinIII   1
19 feb 2020 13:48 3-gerst+haver.jpg (bestand) 1,02 MB Thomas kanton Zuidhorn, gerst en haver 1
19 feb 2020 13:48 4-opbrengst.jpg (bestand) 2,77 MB Thomas kanton Zuidhorn, opbrengst 1
19 feb 2020 13:48 5-opbrengst+gerst+haver.jpg (bestand) 2,83 MB Thomas kanton Zuidhorn, opbrengst met gerst en haver 1
23 sep 2022 16:37 647 2.png (bestand) 53 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:39 647 3.png (bestand) 53 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:39 647 4.png (bestand) 61 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:48 647 5.png (bestand) 62 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:50 647 6.png (bestand) 59 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:52 647 7.png (bestand) 65 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:53 647 8.png (bestand) 62 kB HeinIII   1
23 sep 2022 16:36 647 met huis.png (bestand) 53 kB HeinIII   1
19 feb 2020 13:49 7-opbrengst.jpg (bestand) 3,05 MB Thomas kanton Zuidhorn, opbrengst 1
7 dec 2021 20:19 7.png (bestand) 452 kB Thomas   1
7 dec 2021 20:20 8.png (bestand) 112 kB Thomas   1
8 dec 2021 16:13 Afbeelding 2021-12-08 150850.png (bestand) 6 kB Thomas   1
17 feb 2020 15:12 Bladversnijding TMK.jpg (bestand) 5,55 MB Thomas bladversnijding TMK 1
24 aug 2023 16:46 Datamodel.png (bestand) 1,13 MB Eduard   5
11 okt 2020 08:46 De9im03.png (bestand) 3 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:47 De9im04.png (bestand) 3 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:47 De9im05.png (bestand) 5 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:47 De9im06.png (bestand) 6 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:47 De9im07.png (bestand) 5 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:47 De9im08.png (bestand) 6 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:48 De9im09.png (bestand) 5 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:48 De9im10.png (bestand) 7 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:48 De9im11.png (bestand) 5 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:48 De9im12.png (bestand) 6 kB Thomas   1
11 okt 2020 08:49 De9im13.png (bestand) 6 kB Thomas   1
21 sep 2022 23:31 De situatie door a,b,c en d getekend .png (bestand) 344 kB HeinIII   2
25 nov 2022 14:28 ID ingezoomd tot minuutplannen zichtbaar.png (bestand) 838 kB HeinIII   1
15 jul 2020 16:36 Image-RWZXI0.png (bestand) 26 kB Eduard   2
21 sep 2022 23:43 Image13.png (bestand) 406 kB HeinIII   1
21 sep 2022 23:35 Image15.png (bestand) 332 kB HeinIII   1
21 sep 2022 23:47 Image18.png (bestand) 735 kB HeinIII   1
21 sep 2022 23:53 Image2.png (bestand) 715 kB HeinIII   1
13 nov 2022 22:29 InloggenHisGis OSM01.png (bestand) 1,76 MB HeinIII   1
22 jun 2018 19:29 Logo.png (bestand) 12 kB     1
23 mrt 2020 00:42 Model gemeenten Nederland.jpg (bestand) 668 kB Thomas overzicht van het OAT-model 1832 voor Nederland 1
25 nov 2022 14:12 Openingsscherm Openstreet MAp met aanwijzingen A, B en C.png (bestand) 1,8 MB HeinIII   1
8 dec 2021 16:32 Overdekt water als vlak.png (bestand) 726 kB Thomas   1
14 sep 2022 20:09 P97 1.png (bestand) 702 kB HeinIII   1
14 sep 2022 20:29 P97in98.png (bestand) 813 kB HeinIII   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina