Uittreksel van de verordeningen: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Titel == Uittreksel van de Verordeningen <br>ter Instandhouding van het Kadaster<br>van het Koningrijk der Nederlanden. Ten gebruike van de plaatselijke-, dijk...') |
|||
Regel 17: | Regel 17: | ||
==== Omschrijving der kadastrale stukken (art. 1—5) ==== | ==== Omschrijving der kadastrale stukken (art. 1—5) ==== | ||
===== a. Oorspronkelijke (art. 1) ===== | ===== a. Oorspronkelijke (art. 1) ===== | ||
===== b. | |||
De bij gelegenheid der algemeene kadastrering van het rijk, opgemaakte oorspronkelijke kadastrale stukken van elke. gemeente‚ welke dan waren staat der grond-eigendommen en verdere vaste voorwerpen, op het tijdstip der voltooijing van dat werk , geacht worden aan te wijzen, zijn de navolgende, te weten: | |||
# Het '''Plan''' , hetwelk , zoo met betrekking tot de soort , als ten aanzien der eigendoms-regten , den grond in deszelfs kleinste onderdeelen voorstelt, en waarop al de percelen van eene gemeente , of (eene sectie derzelve, op een of meer bladen opgenomen, dezelfde reeks van nommers hebben bekomen; | |||
# De '''Aanwijzende Tafel''', bevattende, naar de volgorde der nommers van het plan van elke sectie , de omstandige beschrijving van elk perceel, namelijk, deszelfs ligging , de namen , zoo der eigenaren , als der personen , die daarvan de zakelijke regten van vruchtgebruik , erfpacht , of opstal genieten , de doorgaande soort van bebouwing , en den inhoud van den platten grond , de aanduiding der gebouwen, de klassering, en eindelijk de zuivere belastbare opbrengst , aan de grondbelasting onderhevig, na aftrek van de insgelijks daarop ingeschrevene dijks- en polderlasten; | |||
# De '''Perceelsgewijze Legger (eerste deel)''', bevattende de ontleding der aanwijzende tafel dat is : de Lijst der Eigenaren, met de opgave en omstandige beschrijving , perceel voor perceel , der ongebouwde en gebouwde eigendommen van ieder derzelve ; zijnde gezegde opgave , voor iederen eigenaar van den blooten eigendom , in zoo veel onderscheidene artikels verdeeld, als noodig is om de. zakelijke. regten te onderscheiden, welke onderscheidene andere personen op afzonderlijke gedeelten zijner eigendommen bezitten. | |||
Aan het hoofd van dit stuk is eene dubbele Alphabetische lijst geplaatst, waarop aan de eene zijde , alle personen wier namen daarin voorkomen, Worden vermeld, en aan de andere zijde , al degenen, opvolgelijk in het tweede deel (zie art. 2, § 3) opgenomen , zullen worden ingeschreven. | |||
===== b. Suppletoire (art. 2) ===== | |||
De na de algemeene kadastrering voorvallende veranderingen maken het onderwerp uit der Suppletoire Kadastrale Stukken, welke bestaan in de na te noemene: | |||
# De Suppletoire Plannen of Bijbladen , aan wijzende al de nieuwe percelen, door splitsing of vereeniging der eigendommen , of anderzins ontstaan; | |||
# De Suppletoire Aanwijzende Tafel 5 bevattende de omschrijving dezer nieuwe percelen , en daarenboven de vermelding van alle veranderingen, de regten van eigendom betreffende; | |||
# Den Perceelsgewijzen Legger (tweede deel), zijnde de voortzetting van het eerste deel ,- en bevattende de personen , Wier eigendoms-regten eerst na de algemeene kadastrering zijn verkregen of erkend. | |||
Dezelve wordt voorafgegaan van eene Alphabetische Lijst, van al de personen ‚ wier namen daarin voorkomen. | |||
===== art 3 ===== | |||
Tot de eigenlijke kadastrale stukken behoort ook de Verzamelings-legger , bevattende, volgens de jaarlijksche uitkomsten van elk artikel van de beide deelen des perceelsgewijzen leggers, de alphabetische en doorloopende Lijst der grondbelasting schuldigen, benevens de Slotsommen van derzelver belastbaar inkomen. Dezelve strekt tot opmaking van het Kohier van gezegdebelasting, en is voor ten minste zes achtereenvolgende jaren ingerigt. | |||
===== art 4 ===== | |||
Ten einde hetvoorname doel van het kadaster, beschouwd als grondslag van de jaarlijksche verdeeling der grondhelasting, in derzelver verschillende graden , en als tot grondslag kunnende strekken van het, bij het burgerlijk Wetboek der Nederlanden , daar te stel len hypothecaire stelsel, volkomen te bereiken, en ten einde, aan de eene zijde, aan het bestuur, met de instandhouding van hetzelve belast, de middelen te verschaffen, om deszelfs uitkomsten’ met volmaakte naauwkeurigheíd bij te houden, en aan de andere zijde, aan de openbare ambtenaren, ’s rijks beambten, en de ingezetenen in het algemeen , al het noodige gemak te bezorgen, om van de gezegde uitkomsten gebruik te maken, worden van de stukken, in de drie exemplaren voorgaande artikelen omschreven, de navolgende exemplaren opgemaakt, te weten; | |||
# Van de Oorspronkelijke Plannen , vier exemplaren ; | |||
#* Het eerste voor een algemeen depot der kadastrale archieven , in de hoofdplaats van elke provincie, op te rigten ; | |||
#* Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring van het kadaster, tot welks kring de gemeente behoort; | |||
#* Het vierde voor het archief der gemeente. | |||
# Van de Suppletoire Plannen of Bijbladen, drie exemplaren: | |||
#* Het eerste voor het algemeen depot; | |||
#* Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring. | |||
# Van de Ûorspronkelijke en Suppletoire Aanwijzende Tafels, drie exemplaren: | |||
#* Het eerste voor het algemeen depot; | |||
#* Het tweede voor‚ het kantoor van bewaring; | |||
#* Het derde voor de gemeente. | |||
# Van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger (eerste deel), alsmede van deszelfs voortzetting of tweede deel, drie exemplaren: | |||
#* Het eerste voor het algemeen depot; | |||
#* Het tweede voor het kantoor van bewaring; | |||
#* Het derde voor de gemeente. | |||
# Van den Verzamelings-legger, twee exemplaren: | |||
#* Het eerste voor het algemeen depot; | |||
#* Het tweede voor het kantoor van bewaring. | |||
===== c. Verzamelings-legger (art. 5) ===== | ===== c. Verzamelings-legger (art. 5) ===== | ||
De sectien waarin sommige gemeenten verdeeld zijn , worden door de verschillende benamingen en letters, en de bladen waaruit het plan eener sectie bestaat , door middel eener reeks van nommers , — onderscheiden. | |||
De plannen en bijbladen worden op papier van het formaat groot olifants, de overige stukken op dat, groot mediaan geheeten , vervaardigd. Elk bijblad wordt op dezelfde schaal opgemaakt, op dezelfde wijze georiënteerd,en van dezelfde punten van driehoeksmeting voorzien , als het oorspronkelijke plan en daarenboven verdeeld in ruiten, volmaakt overeenstemmende met ‘die van laatstgemeld plan , welk een en ander strekt, om de tegenwoordige en wezenlijke gedaante van het stuk gronds, waarmede men zich bezig houdt, zoodanig als het op de plaats zelve be vonden is, juist op dezelfde plaats, welke ditzelfde stuk, in zijne vorige gedaante, op het oorspronkelijke plan beslaat, op gezegd bijblad te kunnen af schetsen. | |||
==== Getal en bestemming van derzelver onderscheidene exemplaren (art. 4.) ==== | ==== Getal en bestemming van derzelver onderscheidene exemplaren (art. 4.) ==== |
Versie van 23 mrt 2020 15:25
Titel
Uittreksel van de Verordeningen
ter Instandhouding van het Kadaster
van het Koningrijk der Nederlanden.
Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen
goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadaster
In 's Gravenhage en te Amsterdam
bij de gebroeders van Cleef. 1833
Inhoudsopgave
1e Hoofdstuk
Omschrijving der kadastrale stukken (art. 1—5)
a. Oorspronkelijke (art. 1)
De bij gelegenheid der algemeene kadastrering van het rijk, opgemaakte oorspronkelijke kadastrale stukken van elke. gemeente‚ welke dan waren staat der grond-eigendommen en verdere vaste voorwerpen, op het tijdstip der voltooijing van dat werk , geacht worden aan te wijzen, zijn de navolgende, te weten:
- Het Plan , hetwelk , zoo met betrekking tot de soort , als ten aanzien der eigendoms-regten , den grond in deszelfs kleinste onderdeelen voorstelt, en waarop al de percelen van eene gemeente , of (eene sectie derzelve, op een of meer bladen opgenomen, dezelfde reeks van nommers hebben bekomen;
- De Aanwijzende Tafel, bevattende, naar de volgorde der nommers van het plan van elke sectie , de omstandige beschrijving van elk perceel, namelijk, deszelfs ligging , de namen , zoo der eigenaren , als der personen , die daarvan de zakelijke regten van vruchtgebruik , erfpacht , of opstal genieten , de doorgaande soort van bebouwing , en den inhoud van den platten grond , de aanduiding der gebouwen, de klassering, en eindelijk de zuivere belastbare opbrengst , aan de grondbelasting onderhevig, na aftrek van de insgelijks daarop ingeschrevene dijks- en polderlasten;
- De Perceelsgewijze Legger (eerste deel), bevattende de ontleding der aanwijzende tafel dat is : de Lijst der Eigenaren, met de opgave en omstandige beschrijving , perceel voor perceel , der ongebouwde en gebouwde eigendommen van ieder derzelve ; zijnde gezegde opgave , voor iederen eigenaar van den blooten eigendom , in zoo veel onderscheidene artikels verdeeld, als noodig is om de. zakelijke. regten te onderscheiden, welke onderscheidene andere personen op afzonderlijke gedeelten zijner eigendommen bezitten.
Aan het hoofd van dit stuk is eene dubbele Alphabetische lijst geplaatst, waarop aan de eene zijde , alle personen wier namen daarin voorkomen, Worden vermeld, en aan de andere zijde , al degenen, opvolgelijk in het tweede deel (zie art. 2, § 3) opgenomen , zullen worden ingeschreven.
b. Suppletoire (art. 2)
De na de algemeene kadastrering voorvallende veranderingen maken het onderwerp uit der Suppletoire Kadastrale Stukken, welke bestaan in de na te noemene:
- De Suppletoire Plannen of Bijbladen , aan wijzende al de nieuwe percelen, door splitsing of vereeniging der eigendommen , of anderzins ontstaan;
- De Suppletoire Aanwijzende Tafel 5 bevattende de omschrijving dezer nieuwe percelen , en daarenboven de vermelding van alle veranderingen, de regten van eigendom betreffende;
- Den Perceelsgewijzen Legger (tweede deel), zijnde de voortzetting van het eerste deel ,- en bevattende de personen , Wier eigendoms-regten eerst na de algemeene kadastrering zijn verkregen of erkend.
Dezelve wordt voorafgegaan van eene Alphabetische Lijst, van al de personen ‚ wier namen daarin voorkomen.
art 3
Tot de eigenlijke kadastrale stukken behoort ook de Verzamelings-legger , bevattende, volgens de jaarlijksche uitkomsten van elk artikel van de beide deelen des perceelsgewijzen leggers, de alphabetische en doorloopende Lijst der grondbelasting schuldigen, benevens de Slotsommen van derzelver belastbaar inkomen. Dezelve strekt tot opmaking van het Kohier van gezegdebelasting, en is voor ten minste zes achtereenvolgende jaren ingerigt.
art 4
Ten einde hetvoorname doel van het kadaster, beschouwd als grondslag van de jaarlijksche verdeeling der grondhelasting, in derzelver verschillende graden , en als tot grondslag kunnende strekken van het, bij het burgerlijk Wetboek der Nederlanden , daar te stel len hypothecaire stelsel, volkomen te bereiken, en ten einde, aan de eene zijde, aan het bestuur, met de instandhouding van hetzelve belast, de middelen te verschaffen, om deszelfs uitkomsten’ met volmaakte naauwkeurigheíd bij te houden, en aan de andere zijde, aan de openbare ambtenaren, ’s rijks beambten, en de ingezetenen in het algemeen , al het noodige gemak te bezorgen, om van de gezegde uitkomsten gebruik te maken, worden van de stukken, in de drie exemplaren voorgaande artikelen omschreven, de navolgende exemplaren opgemaakt, te weten;
- Van de Oorspronkelijke Plannen , vier exemplaren ;
- Het eerste voor een algemeen depot der kadastrale archieven , in de hoofdplaats van elke provincie, op te rigten ;
- Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring van het kadaster, tot welks kring de gemeente behoort;
- Het vierde voor het archief der gemeente.
- Van de Suppletoire Plannen of Bijbladen, drie exemplaren:
- Het eerste voor het algemeen depot;
- Het tweede en derde voor het kantoor van bewaring.
- Van de Ûorspronkelijke en Suppletoire Aanwijzende Tafels, drie exemplaren:
- Het eerste voor het algemeen depot;
- Het tweede voor‚ het kantoor van bewaring;
- Het derde voor de gemeente.
- Van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger (eerste deel), alsmede van deszelfs voortzetting of tweede deel, drie exemplaren:
- Het eerste voor het algemeen depot;
- Het tweede voor het kantoor van bewaring;
- Het derde voor de gemeente.
- Van den Verzamelings-legger, twee exemplaren:
- Het eerste voor het algemeen depot;
- Het tweede voor het kantoor van bewaring.
c. Verzamelings-legger (art. 5)
De sectien waarin sommige gemeenten verdeeld zijn , worden door de verschillende benamingen en letters, en de bladen waaruit het plan eener sectie bestaat , door middel eener reeks van nommers , — onderscheiden.
De plannen en bijbladen worden op papier van het formaat groot olifants, de overige stukken op dat, groot mediaan geheeten , vervaardigd. Elk bijblad wordt op dezelfde schaal opgemaakt, op dezelfde wijze georiënteerd,en van dezelfde punten van driehoeksmeting voorzien , als het oorspronkelijke plan en daarenboven verdeeld in ruiten, volmaakt overeenstemmende met ‘die van laatstgemeld plan , welk een en ander strekt, om de tegenwoordige en wezenlijke gedaante van het stuk gronds, waarmede men zich bezig houdt, zoodanig als het op de plaats zelve be vonden is, juist op dezelfde plaats, welke ditzelfde stuk, in zijne vorige gedaante, op het oorspronkelijke plan beslaat, op gezegd bijblad te kunnen af schetsen.