Totstandkoming van het kadaster: verschil tussen versies
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
7-opbrengst.jpg|opbrengst | 7-opbrengst.jpg|opbrengst | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== L<sup>a</sup>X<sup>I</sup> Kadaster == | |||
: '''TARIEF''' van den prijs der granen en andere levensmiddelen. | |||
: JAREN 1816 tot 1826 voor | |||
: al de splitsingen van huur-contracten, zonder onderscheid, in de Noordelijke Provinciën, (Art. 15 van het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7), en | |||
: voor alle te doene splitsingen van huur-contracten in de geheel gekadastreerde kantons van de Zuidelijke Provinciën, welke achtervolgens door den Staatsraad, Administrateur zullen worden aangewezen, tot de herleiding der schattingen, te voren vastgesteld naar de huur-contracten van 1797 tot 1809, op de huurwaarde van 1816 tot 1825, overeenkomstig het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7, alsmede in de nog te kadastreren kantons, nadat allen, welke die operatie reeds ondergaan hebben, op de nieuwe tarieven zullen zijn overgebragt. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Jaren !! Tarwe<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Masteluin<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Rogge<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Gerst<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Haver<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Aardappelen<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Hooi<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Hooi<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !! Stroo<br>prijs van<br>een <u> </u><br>oude maat !!   !!   !!   !!   !!   !!   | |||
|- | |||
| 1816 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1817 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1818 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1819 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1820 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1821 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1822 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1823 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1824 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 1825 || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| TOTAAL || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Tiende deel de begrooting van het middelbare<br>jaar uitmakende || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Hetzelfde middelbare jaar overgebragt in nieuwe <br>maat. (Zie besluit van den 29 Maart 1817,<br>Staatsblaad n° 15) || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|} | |||
: Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie <u>     </u> Te <u>     </u> den <u>     </u> 18<u> </u>. | |||
: Deze staat zal worden opgemaakt door de zorg van de Inspecteurs in de voornaamste marktplaats van ieder arrondissement, en telkens, wanneer de aanteekeningen der marktprijzen aldaar onvolledig zijn, zullen zij dezelve volmaken op den voet, bij de artikelen 453 en 455 van de methodieke verzameling voorgeschreven. | |||
: Aangezien de prijzen der granen niet dienen zullen om de waarde der voortbrengselen van den grond in de staten van klassifikatie van iedere gemeente te berekenen, maar alleen om de leveringen in natura of pachten in levensmiddelen, die bij de huur-contracten zijn bedongen, overtebrengen tot geldswaarde, zoo zal geen aftrek worden gemaakt van kosten van vervoer naar de markt-plaatsen. | |||
== L<sup>a</sup>X<sup>II</sup> Kadaster == | |||
: Voorbereidende werkzaamheden der schatting | |||
: TABEL van de middelbare pachtprijzen der voornaamste soorten van kultuur in de gemeenten van het kanton | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:9pt;" | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Namen<br>der<br>gemeenten || colspan="18"| Middelbare pachtprijs van den Nederlandschen bunder van de voornaamste soorten van bebouwing || rowspan="3"| Aanmerkingen | |||
|- | |||
| colspan="6"| Volgens de, door de Beambten bij het Kadaster, ontworpene prijsbepaling, naar aan-<br>leiding van de, per soort van bebouwing, gedane splitsing der Pacht-Contracten<br>(art. 7 van het reglement) || colspan="6"| Volgens de, in de verschillende gemeenten van het kanton ingewonnene berigten, bij<br>gelegenheid hunner eerste rondreis. (Art. 8 van het reglement) || colspan="6"| Volgens de schattingen, door de Beambten van het Kadaster vastgesteld, ten gevolge<br>van de herziening en het onderzoek der prijzen, in de twee eerste gedeelten van<br>dezen staat gebragt. (Art. 9 van het reglement). | |||
|- | |||
| Bouwlanden || Hooilanden || Weiden || Boomgaarden || Bosschen ||   || Bouwlanden || Hooilanden || Weiden || Boomgaarden || Bosschen ||   || Bouwlanden || Hooilanden || Weiden || Boomgaarden || Bosschen ||   | |||
|} | |||
: NOTA. Ingeval de Beambten van het Kadaster van gevoelen verschillen in de bepaling der middelbare pachtprijzen, zal dat van den Inspecteur beslissend zijn, dewijl dit werk slechts het voorbereidende is van de eigenlijke waardering. | |||
: Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie <u>     </u>, gezamenlijk met de ondergeteekende, tot de kadastrale werkzaamheden van dit kanton medewerkende, Controleurs en Schatters, te <u>     </u> den <u>     </u> 18<u> </u>. | |||
== L<sup>a</sup>X<sup>III</sup> Kadaster == | |||
: Tabel der gekozen punten van aanhouding of voorbeelden tot de klassificatie der ongebouwde en gebouwde eigendommen van de gemeente <u>     </u>. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:9pt;" | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Aard<br>der<br>eidenommen ||rowspan="3"| {{verticaal|Klassen}} ||colspan="7" | Voorbeelden, gekozen tot de schatting ||colspan="2"| Waarschijnlijke zuivere opkomst der<br>eigendommen, gekozen tot voorbeelden<br>van de verschillende klassen || rowspan="3"| Aanwijzing<br>der sectien, distrikten of<br>plaatselijke benamingen<br>waar voornamelijk de massa<br>van iedere klasse der<br>hoofdsoorten van bebouwing<br>gelegen is.<br>(Art. 17 van het reglement) || rowspan="3"| Aanmerkingen | |||
|- | |||
| colspan="4"| Aanwijzing || rowspan="2"| Namen,<br>beroep en woonplaatsen<br>der eigenaren en<br>vrucht-gebruikers || rowspan="2"| Beschrijving<br>der<br>gebruikers of pachters || rowspan="2"| Omschrijving || rowspan="2"| Volgens de in de<br>gemeente, tusschen<br>de ambtenaren van<br>het kadaster,<br>bij de keuze der<br>grondslagen<br>overeenkomene<br>bepaling<br>(Art. 14 van het<br>reglement) || rowspan="2" | Volgens de door de<br>ambtenaren van het<br>kadaster vastgestelde<br>schattingen, naar de<br>herziening der neven-<br>staande uitkomsten en<br>de vereeniging der<br>onderrigtingen welke<br>zij omtrent al de<br>gemeenten des kan-<br>tons zullen ingewon-<br>nen hebben<br>(Art. 16 van het<br>reglement.) | |||
|- | |||
| van de<br>kantonnementen,<br>distrikten<br>of<br>plaatselijke benamingen || {{verticaal|van de sectie}} || {{verticaal|van het nummer<br>der sectie}} || van de<br>inhouds-<br>grootte in<br>nederland-<br>sche opper-<br>vlakte maat. | |||
|- | |||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 | |||
|} | |||
== Tabel N° 5 == | == Tabel N° 5 == | ||
Regel 24: | Regel 105: | ||
==== Ligging ==== | ==== Ligging ==== | ||
==== Aangrenzende gemeenten ==== | ==== Aangrenzende gemeenten ==== | ||
==== Rivieren en | ==== Rivieren, kanalen, vaarten en beeken ==== | ||
==== Groote Wegen en Buurtwegen ==== | ==== Groote Wegen en Buurtwegen ==== | ||
==== Gelijkheid van den grond ==== | ==== Gelijkheid van den grond ==== | ||
Regel 31: | Regel 113: | ||
==== Voortbrengselen van den grond ==== | ==== Voortbrengselen van den grond ==== | ||
==== Paardenfokkerij en Veeteelt ==== | ==== Paardenfokkerij en Veeteelt ==== | ||
==== Takken van Nijverheid ==== | ==== Takken van Nijverheid der Inwoners ==== | ||
==== Dorpen en Gehuchten ==== | ==== Dorpen en Gehuchten ==== | ||
==== Gebouwde eigendommen ==== | ==== Gebouwde eigendommen ==== | ||
Regel 38: | Regel 121: | ||
=== Bouwlanden === | === Bouwlanden === | ||
=== Weilanden | === Weilanden === | ||
=== Tuinen === | === Tuinen === | ||
Regel 72: | Regel 155: | ||
=== Huizen === | === Huizen === | ||
== Tabel N° 5 bis == | == Tabel N° 5 bis == | ||
: Provincie <u>     </u>, Kanton <u>     </u>, Gemeente <u>     </u> | |||
: behoort bij de instructie van den 5 Februarij 1828 N° 74 Kadaster. | |||
: '''TABEL''' van berekening der onzuivere opbrengst van de oogsten van bouw- en hooilanden, alsmede de te doene aftrekkingen, om tot de zuivere belastbare opbrengst te geraken. | |||
: Aanmerking: Deze berekening moet gevoegd worden bij de tabel van klassificatie (N° 5) voorgeschreven bij de instructie van 21 Februarij 1826 N° 15, welke bij voortduring zal moeten worden opgemaakt in den vorm van het bij gezegde instructie gevoegde model. (Al de berekeningen moeten worden gedaan in Nederlandsche maat, gewigt en munt). | |||
: Middelbare marktprijs op de markt van <u>     </u> pver de jaren 1812 - 1826, na aftrek der twee hoogste en twee laagste jaren. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
| colspan="12"| Prijs der Nederlandsche mudde (nieuwe maat) || colspan="6"| Prijs van 100 Nederlandsche ponden<br>(nieuw gewigt). | |||
|- | |||
| Zomergerst<br>of<br>gerst || Tarwe || Maste-<br>luin || Rogge || Haver || Boonen ||   ||   ||   ||   ||   ||   || Hooi<br>1e<br>kwaliteit || Hooi<br>2e<br>kwaliteit || Klaver-<br>voeder || Klaver-<br>zaad ||   ||   | |||
|} | |||
: Aanmerking: De Kosten van vervoer naar de markt moeten begrepen worden onder de laatste soort der hieronder vermelde aftrekkingen op de onzuivere opbrengst. | |||
=== Bouwland === | |||
: Meest gebruikelijke opvolging van bebouwing van iedere klasse bouwland | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 1<sup>e</sup> Klasse !! 2<sup>e</sup> Klasse !! 3<sup>e</sup> Klasse !! 4<sup>e</sup> Klasse !! 5<sup>e</sup> Klasse | |||
|- | |||
| 1<sup>e</sup> jaar, <u>     </u>|| 1<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 1<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 1<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 1<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> | |||
|- | |||
| 2<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 2<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 2<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 2<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 2<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> | |||
|- | |||
| 3<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 3<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 3<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 3<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 3<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> | |||
|- | |||
| 4<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 4<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 4<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 4<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || | |||
|- | |||
| 5<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 5<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 5<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || || | |||
|- | |||
| 6<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || 6<sup>e</sup> jaar, <u>     </u> || || || | |||
|} | |||
: Berekeningen der onzuivere en der zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder bouwland van iedere klasse. | |||
==== 1<sup>e</sup> Klasse ==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
====== Ploegen, eggen, gelijk maken van den grond enz. ====== | |||
====== Bezaaijing ====== | |||
====== Dagloonen der arbeiders ====== | |||
====== Kosten van onderhoud ====== | |||
====== Bemesting en vervoer ====== | |||
: De onzuivere opbrengst bedragende <u>     </u><br>En het bedrag der aftrekkingen <u>     </u><br>Blijft voor zuivere opbrengst <u>     </u> | |||
: De opvolging van bebouwing van <u> </u> jaren zijnde, bedraagt het <u> </u> gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder <u>     </u><br>Ronde som <u>     </u> | |||
: De verhouding der aftrekkingen tot de onzuivere opbrengst is <u> </u> cents | |||
==== 2<sup>e</sup> Klasse ==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
: De opvolging van bebouwing van <u> </u> jaren zijnde, bedraagt het <u> </u> gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder <u>     </u><br>Ronde som <u>     </u> | |||
==== 3<sup>e</sup> Klasse ==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
: Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de <u> </u> klasse bouwland, zijn de kosten voor de 3<sup>e</sup> klasse bepaald op <u>     </u> | |||
: De opvolging van bebouwing van <u> </u> jaren zijnde, bedraagt het <u> </u> gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder <u>     </u><br>Ronde som <u>     </u> | |||
==== 4<sup>e</sup> Klasse ==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
: Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de <u> </u> klasse bouwland, zijn de kosten voor de 4<sup>e</sup> klasse bepaald op <u>     </u> | |||
: De opvolging van bebouwing van <u> </u> jaren zijnde, bedraagt het <u> </u> gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder <u>     </u><br>Ronde som <u>     </u> | |||
==== 5<sup>e</sup> Klasse ==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
: Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de <u> </u> klasse bouwland, zijn de kosten voor de 5<sup>e</sup> klasse bepaald op <u>     </u> | |||
: De opvolging van bebouwing van <u> </u> jaren zijnde, bedraagt het <u> </u> gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder <u>     </u><br>Ronde som <u>     </u> | |||
=== Hooilanden === | |||
==== 1<sup>e</sup> Klasse==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
: De hooilanden van de 1<sup>e</sup> klasse kunnen per Nederlandschen bunder bij de eerste maaijing, en aan nagras of daarmede gelijk staande weide, opleveren <u>  </u> Nederlandschen hooi van de 1<sup>e</sup> kwaliteit, tegen <u>  </u> | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
====== Kosten van onderhoud ====== | |||
: bestaande in schoonhouden der slooten, gelijk maken der molshoopen en andere dergelijke kosten (niet begrepen onder de polderlasten) per bunder <u>     </u>. | |||
====== Maaijen, hooijen en opleggen ====== | |||
====== Bemesting en vervoer ====== | |||
==== 2<sup>e</sup> Klasse==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
: <u>  </u> Nederlandsche ponden hooi van de <u>  </u> kwaliteit tegen <u>  </u> <u>  </u> | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
==== 3<sup>e</sup> Klasse==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
: <u>  </u> Nederlandsche ponden hooi van de <u>  </u> kwaliteit tegen <u>  </u> <u>  </u> | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
==== 4<sup>e</sup> Klasse==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
: <u>  </u> Nederlandsche ponden hooi van de <u>  </u> kwaliteit tegen <u>  </u> <u>  </u> | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
=== Weilanden === | |||
==== 1<sup>e</sup> Klasse==== | |||
===== Onzuivere opbrengst ===== | |||
===== Aftrekkingen ===== | |||
== Huurcontracten == | == Huurcontracten == | ||
Regel 152: | Regel 354: | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 | ||
|} | |||
== G. 7<sup>bis</sup> == | |||
: SPLITSING der huur-kontrakten en verkoop-akten van hout en gras, gebezigd voor de schatting der gemeente <u>     </u> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
| rowspan="2"| N°<br>van den<br>verzam<br>lings staat<br>der<br>huur-kon-<br>trakten,<br>litt. S. || rowspan="2"| Namen<br>der<br>pachters,<br>huurders,<br>of<br>koopers || rowspan="2"| Dagteekening<br>van elk<br>huur-kontrakt<br>of<br>akte van<br>verkoop || rowspan="2"| Termijn<br>van<br>verpachting<br>Aantal<br>jaren,<br>waarover<br>de hout-<br>hakkingen<br>bij elke<br>akte zijn<br>verkocht. || rowspan="2"| Of het<br>huur-kontrakt<br>(of de akte<br>van verkoop)<br>is<br>verleden:<br>a. in het<br>openbaar<br>b. Notarieel<br>c. onder-<br>handsch. || rowspan="2"| Notarisse<br>of deurwaarders,<br>welke de akte<br>van verhuur of<br>verkoop hebben<br>opgemaakt || rowspan="2"| Pachtprijs<br>of<br>koopprijs<br>in<br>geld bedongen || colspan="3"| Verdere verplichtingen, in gelds-<br>waarde overgebragt || rowspan="2"| Totaal | |||
|- | |||
|   ||   ||   | |||
|- | |||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 | |||
|} | |} | ||
Huidige versie van 23 mrt 2020 om 17:01
In aanloop naar het formeel in werking treden van het Kadaster in Nederland, in oktober 1832, zijn heel wat werkzaamheden verricht.
Tarieven
De kadastrale tarieven zijn uitvoerig uitgewerkt. Zie ook de vindplaatsen in de archieven en de tarieven in de OAT.
LaXI Kadaster
- TARIEF van den prijs der granen en andere levensmiddelen.
- JAREN 1816 tot 1826 voor
- al de splitsingen van huur-contracten, zonder onderscheid, in de Noordelijke Provinciën, (Art. 15 van het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7), en
- voor alle te doene splitsingen van huur-contracten in de geheel gekadastreerde kantons van de Zuidelijke Provinciën, welke achtervolgens door den Staatsraad, Administrateur zullen worden aangewezen, tot de herleiding der schattingen, te voren vastgesteld naar de huur-contracten van 1797 tot 1809, op de huurwaarde van 1816 tot 1825, overeenkomstig het reglement van 2 Januarij 1826, n° 7, alsmede in de nog te kadastreren kantons, nadat allen, welke die operatie reeds ondergaan hebben, op de nieuwe tarieven zullen zijn overgebragt.
Jaren | Tarwe prijs van een oude maat |
Masteluin prijs van een oude maat |
Rogge prijs van een oude maat |
Gerst prijs van een oude maat |
Haver prijs van een oude maat |
Aardappelen prijs van een oude maat |
Hooi prijs van een oude maat |
Hooi prijs van een oude maat |
Stroo prijs van een oude maat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | |||||||||||||||
1817 | |||||||||||||||
1818 | |||||||||||||||
1819 | |||||||||||||||
1820 | |||||||||||||||
1821 | |||||||||||||||
1822 | |||||||||||||||
1823 | |||||||||||||||
1824 | |||||||||||||||
1825 | |||||||||||||||
TOTAAL | |||||||||||||||
Tiende deel de begrooting van het middelbare jaar uitmakende |
|||||||||||||||
Hetzelfde middelbare jaar overgebragt in nieuwe maat. (Zie besluit van den 29 Maart 1817, Staatsblaad n° 15) |
- Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie Te den 18 .
- Deze staat zal worden opgemaakt door de zorg van de Inspecteurs in de voornaamste marktplaats van ieder arrondissement, en telkens, wanneer de aanteekeningen der marktprijzen aldaar onvolledig zijn, zullen zij dezelve volmaken op den voet, bij de artikelen 453 en 455 van de methodieke verzameling voorgeschreven.
- Aangezien de prijzen der granen niet dienen zullen om de waarde der voortbrengselen van den grond in de staten van klassifikatie van iedere gemeente te berekenen, maar alleen om de leveringen in natura of pachten in levensmiddelen, die bij de huur-contracten zijn bedongen, overtebrengen tot geldswaarde, zoo zal geen aftrek worden gemaakt van kosten van vervoer naar de markt-plaatsen.
LaXII Kadaster
- Voorbereidende werkzaamheden der schatting
- TABEL van de middelbare pachtprijzen der voornaamste soorten van kultuur in de gemeenten van het kanton
Namen der gemeenten |
Middelbare pachtprijs van den Nederlandschen bunder van de voornaamste soorten van bebouwing | Aanmerkingen | |||||||||||||||||
Volgens de, door de Beambten bij het Kadaster, ontworpene prijsbepaling, naar aan- leiding van de, per soort van bebouwing, gedane splitsing der Pacht-Contracten (art. 7 van het reglement) |
Volgens de, in de verschillende gemeenten van het kanton ingewonnene berigten, bij gelegenheid hunner eerste rondreis. (Art. 8 van het reglement) |
Volgens de schattingen, door de Beambten van het Kadaster vastgesteld, ten gevolge van de herziening en het onderzoek der prijzen, in de twee eerste gedeelten van dezen staat gebragt. (Art. 9 van het reglement). | |||||||||||||||||
Bouwlanden | Hooilanden | Weiden | Boomgaarden | Bosschen | Bouwlanden | Hooilanden | Weiden | Boomgaarden | Bosschen | Bouwlanden | Hooilanden | Weiden | Boomgaarden | Bosschen |
- NOTA. Ingeval de Beambten van het Kadaster van gevoelen verschillen in de bepaling der middelbare pachtprijzen, zal dat van den Inspecteur beslissend zijn, dewijl dit werk slechts het voorbereidende is van de eigenlijke waardering.
- Opgemaakt en vastgesteld door mij Inspecteur van het Kadaster in de Provincie , gezamenlijk met de ondergeteekende, tot de kadastrale werkzaamheden van dit kanton medewerkende, Controleurs en Schatters, te den 18 .
LaXIII Kadaster
- Tabel der gekozen punten van aanhouding of voorbeelden tot de klassificatie der ongebouwde en gebouwde eigendommen van de gemeente .
Aard der eidenommen |
Klassen | Voorbeelden, gekozen tot de schatting | Waarschijnlijke zuivere opkomst der eigendommen, gekozen tot voorbeelden van de verschillende klassen |
Aanwijzing der sectien, distrikten of plaatselijke benamingen waar voornamelijk de massa van iedere klasse der hoofdsoorten van bebouwing gelegen is. (Art. 17 van het reglement) |
Aanmerkingen | |||||||
Aanwijzing | Namen, beroep en woonplaatsen der eigenaren en vrucht-gebruikers |
Beschrijving der gebruikers of pachters |
Omschrijving | Volgens de in de gemeente, tusschen de ambtenaren van het kadaster, bij de keuze der grondslagen overeenkomene bepaling (Art. 14 van het reglement) |
Volgens de door de ambtenaren van het kadaster vastgestelde schattingen, naar de herziening der neven- staande uitkomsten en de vereeniging der onderrigtingen welke zij omtrent al de gemeenten des kan- tons zullen ingewon- nen hebben (Art. 16 van het reglement.) | |||||||
van de kantonnementen, distrikten of plaatselijke benamingen |
van de sectie | van het nummer der sectie |
van de inhouds- grootte in nederland- sche opper- vlakte maat. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tabel N° 5
- Provincie , Kanton , Gemeente
- TABEL van klassificatie der grond-eigendommen
Beschrijving der gemeente
Ligging
Aangrenzende gemeenten
Rivieren, kanalen, vaarten en beeken
Groote Wegen en Buurtwegen
Gelijkheid van den grond
Vruchtbaarheid van den grond
Heidevelden en Moerassen
Voortbrengselen van den grond
Paardenfokkerij en Veeteelt
Takken van Nijverheid der Inwoners
Dorpen en Gehuchten
Gebouwde eigendommen
Bevolking
Bouwlanden
Weilanden
Tuinen
Boomgaarden
Nutwegen
Wateren, Grachten en Poelen
Vaarten of Kanalen
Dijken
Oppervlakte der gebouwde eigendommen
Molens
Wind Molens
Koorn en Schorsmolen
Pel en Koornmolen
Pelmolen
Koornmolen
Paarden grutmolen
Zware industrie
Zeepziederij
Kalk Branderij
Pot en Pannen Bakkerij
Leerlooijerijen
Scheeps timmerwerf
Bergplaatsen
Huizen
Tabel N° 5 bis
- Provincie , Kanton , Gemeente
- behoort bij de instructie van den 5 Februarij 1828 N° 74 Kadaster.
- TABEL van berekening der onzuivere opbrengst van de oogsten van bouw- en hooilanden, alsmede de te doene aftrekkingen, om tot de zuivere belastbare opbrengst te geraken.
- Aanmerking: Deze berekening moet gevoegd worden bij de tabel van klassificatie (N° 5) voorgeschreven bij de instructie van 21 Februarij 1826 N° 15, welke bij voortduring zal moeten worden opgemaakt in den vorm van het bij gezegde instructie gevoegde model. (Al de berekeningen moeten worden gedaan in Nederlandsche maat, gewigt en munt).
- Middelbare marktprijs op de markt van pver de jaren 1812 - 1826, na aftrek der twee hoogste en twee laagste jaren.
Prijs der Nederlandsche mudde (nieuwe maat) | Prijs van 100 Nederlandsche ponden (nieuw gewigt). | ||||||||||||||||
Zomergerst of gerst |
Tarwe | Maste- luin |
Rogge | Haver | Boonen | Hooi 1e kwaliteit |
Hooi 2e kwaliteit |
Klaver- voeder |
Klaver- zaad |
- Aanmerking: De Kosten van vervoer naar de markt moeten begrepen worden onder de laatste soort der hieronder vermelde aftrekkingen op de onzuivere opbrengst.
Bouwland
- Meest gebruikelijke opvolging van bebouwing van iedere klasse bouwland
1e Klasse | 2e Klasse | 3e Klasse | 4e Klasse | 5e Klasse |
---|---|---|---|---|
1e jaar, | 1e jaar, | 1e jaar, | 1e jaar, | 1e jaar, |
2e jaar, | 2e jaar, | 2e jaar, | 2e jaar, | 2e jaar, |
3e jaar, | 3e jaar, | 3e jaar, | 3e jaar, | 3e jaar, |
4e jaar, | 4e jaar, | 4e jaar, | 4e jaar, | |
5e jaar, | 5e jaar, | 5e jaar, | ||
6e jaar, | 6e jaar, |
- Berekeningen der onzuivere en der zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder bouwland van iedere klasse.
1e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Ploegen, eggen, gelijk maken van den grond enz.
Bezaaijing
Dagloonen der arbeiders
Kosten van onderhoud
Bemesting en vervoer
- De onzuivere opbrengst bedragende
En het bedrag der aftrekkingen
Blijft voor zuivere opbrengst
- De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder
Ronde som
- De verhouding der aftrekkingen tot de onzuivere opbrengst is cents
2e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
- De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder
Ronde som
3e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
- Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 3e klasse bepaald op
- De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder
Ronde som
4e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
- Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 4e klasse bepaald op
- De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder
Ronde som
5e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
- Volgens de gemaakte berekeningen en de vergelijkingen met de klasse bouwland, zijn de kosten voor de 5e klasse bepaald op
- De opvolging van bebouwing van jaren zijnde, bedraagt het gedeelte of de zuivere opbrengst van den Nederlandschen bunder
Ronde som
Hooilanden
1e Klasse
Onzuivere opbrengst
- De hooilanden van de 1e klasse kunnen per Nederlandschen bunder bij de eerste maaijing, en aan nagras of daarmede gelijk staande weide, opleveren Nederlandschen hooi van de 1e kwaliteit, tegen
Aftrekkingen
Kosten van onderhoud
- bestaande in schoonhouden der slooten, gelijk maken der molshoopen en andere dergelijke kosten (niet begrepen onder de polderlasten) per bunder .
Maaijen, hooijen en opleggen
Bemesting en vervoer
2e Klasse
Onzuivere opbrengst
- Nederlandsche ponden hooi van de kwaliteit tegen
Aftrekkingen
3e Klasse
Onzuivere opbrengst
- Nederlandsche ponden hooi van de kwaliteit tegen
Aftrekkingen
4e Klasse
Onzuivere opbrengst
- Nederlandsche ponden hooi van de kwaliteit tegen
Aftrekkingen
Weilanden
1e Klasse
Onzuivere opbrengst
Aftrekkingen
Huurcontracten
