Alle registers van het kadaster: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="text-align:center;" |- ! Hoofdregister !! Nummer !! Naam !! Beschrijving |- |rowspan="12"| Kadaster || 50 & 51 || Eigendoms-overgang ||...') |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|rowspan="12"| Kadaster || 50 & 51 || Eigendoms-overgang || | |rowspan="12"| Kadaster || 50 & 51 || Eigendoms-overgang || | ||
|- | |- | ||
| 69 || || Verwijzing naar het [[Registers_der_hypotheken#Nr. | | 69 || || Verwijzing naar het [[Registers_der_hypotheken#Nr._2_-_Algemeen_Register_.281838-1928.29|Algemeen Register der hypotheken]] per perceelnummer. | ||
|- | |- | ||
| 71 || || Alle bij een perceel behorende Artikelnummers. | | 71 || || Alle bij een perceel behorende Artikelnummers. | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
|- | |- | ||
| 5 || Alfabetische naamwijzer op het Algemeen Register || | | 5 || Alfabetische naamwijzer op het Algemeen Register || | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!aanduiding | |||
!titel | |||
!opgemaakt per | |||
!tijd | |||
|- | |||
!'''l<sup>a</sup>. S.''' | |||
|Staat der pachtkontrakten | |||
|gemeente | |||
|een paar jaar | |||
|- | |||
!l<sup>a</sup>. F. | |||
|Staat der koopkontrakten | |||
|gemeente | |||
|een paar jaar | |||
|- | |||
! | |||
|Staat behorende tot het gewoon no. 8bis Kanaal betrekkelijk de Huurcontracten der Jaren ... tot ... | |||
|gemeente | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!G 7<sup>bis</sup> | |||
|Splitsing der huur-kontrakten en verkoop-akten van hout en gras, gebezigd voor de schatting der gemeente ... | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Tabel N<sup>o</sup>. 8 | |||
|<nowiki>{gewoon | bijzonder} van Verwerpen Huurcontracten</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Huidige versie van 17 sep 2022 om 07:17
Hoofdregister | Nummer | Naam | Beschrijving |
---|---|---|---|
Kadaster | 50 & 51 | Eigendoms-overgang | |
69 | Verwijzing naar het Algemeen Register der hypotheken per perceelnummer. | ||
71 | Alle bij een perceel behorende Artikelnummers. | ||
78 | Veldwerk | ||
78a | Lijst van voor de eerste maal in metingstukken opgenomen of bij grensaanwijzingen betrokken minuutpercelen. | ||
86 | Leggerartikel | ||
Suppletoir Aanwijzende Tafel (SAT) | |||
hulpkaart | |||
minuutplan | |||
register van driehoeksmeting | |||
boeken van berekening | |||
Proces Verbaal van grensbepaling | |||
Hypotheken | 2 | Algemeen Register | |
3 | Registers van inschrijving | ||
4 | Registers van overschrijving | ||
5 | Alfabetische naamwijzer op het Algemeen Register |
aanduiding | titel | opgemaakt per | tijd |
---|---|---|---|
la. S. | Staat der pachtkontrakten | gemeente | een paar jaar |
la. F. | Staat der koopkontrakten | gemeente | een paar jaar |
Staat behorende tot het gewoon no. 8bis Kanaal betrekkelijk de Huurcontracten der Jaren ... tot ... | gemeente | ||
G 7bis | Splitsing der huur-kontrakten en verkoop-akten van hout en gras, gebezigd voor de schatting der gemeente ... | ||
Tabel No. 8 | {gewoon | bijzonder} van Verwerpen Huurcontracten |