OAT-invoermodule handleiding: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
* [[Bewerken personen en instanties]] | * [[Bewerken personen en instanties]] | ||
== | == Opbouw OAT == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! kolom scan !! invoerveld !! toelichting | |||
|- | |||
| 2 en 3 || {{veld|nr}} en {{veld|nrtvg}} || Een perceelnummer kan gepaard gaan met een toevoeging in de vorm van {{bron|bis}} of een letter. Pas het perceelnr. aan en voer deze toevoeging dan in veld {{veld|nrtvg}} in. | |||
|- | |||
| 5 t/m 9 || {{veld|art}} || Artikelnummer plus naam rechtspersoon. Zie uitleg: [[Invoer nieuw perceel]] en [[Bewerken artikelen]]. | |||
|- | |||
| 10 || {{veld|gebruik}} || Grond gebruik [Zie uitleg: [[Invoer nieuw perceel]] en Grond gebruik] | |||
|- | |||
| || {{veld|volgnr}} || Niet relevant en is in de huidige versie niet meer aanwezig in de percelensheet | |||
|- | |||
| 12 || {{veld|opp}} || Oppervlakte van het perceel | |||
|- | |||
| Voorlopige klassering || {{menu|Tarieven perceel}} || [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken/beheren tarieven] | |||
|- | |||
| 28 || {{veld|aftrek}} || Indien aanwezig | |||
|- | |||
| 29 || {{veld|bel. inkomen [ongeb]}} || | |||
|- | |||
| 30 || {{veld|bel. inkomen geb.}} || Afhankelijk van grond gebruik aanwezig [Zie uitleg: [[Invoer nieuw perceel]] en [[Bewerken tarieven]] ] | |||
|- | |||
| || {{veld|Geschrapt}} || Afvinken indien een perceel doorgestreept is | |||
|- | |||
| || {{veld|??}} || Het kan voorkomen dat er iets ''aan de hand'' is met het perceel. Inconsistenties. Bijv. tarieven die niet overeenkomen met berekende data. Vink dan dit vakje af ten teken dat medewerkers van HisGIS dit nader moeten bekijken. | |||
|} |
Versie van 29 aug 2019 19:48
Opzet
Deze tool dient om gegevens van de OAT over te nemen, op zo'n manier dat de data-integriteit maximaal is.
Invoer-processen
Opbouw OAT
kolom scan | invoerveld | toelichting |
---|---|---|
2 en 3 | nr en nrtvg | Een perceelnummer kan gepaard gaan met een toevoeging in de vorm van bis of een letter. Pas het perceelnr. aan en voer deze toevoeging dan in veld nrtvg in. |
5 t/m 9 | art | Artikelnummer plus naam rechtspersoon. Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken artikelen. |
10 | gebruik | Grond gebruik [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Grond gebruik] |
volgnr | Niet relevant en is in de huidige versie niet meer aanwezig in de percelensheet | |
12 | opp | Oppervlakte van het perceel |
Voorlopige klassering | Tarieven perceel | [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken/beheren tarieven] |
28 | aftrek | Indien aanwezig |
29 | bel. inkomen [ongeb] | |
30 | bel. inkomen geb. | Afhankelijk van grond gebruik aanwezig [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken tarieven ] |
Geschrapt | Afvinken indien een perceel doorgestreept is | |
?? | Het kan voorkomen dat er iets aan de hand is met het perceel. Inconsistenties. Bijv. tarieven die niet overeenkomen met berekende data. Vink dan dit vakje af ten teken dat medewerkers van HisGIS dit nader moeten bekijken. |